Fosswinckels Gate 10, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway
Notater:
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sontum, Gerda Marie Elisabeth (Røyem) | 4 Apr 1930 | Fosswinckels Gate 10, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I275 |
2 | Sontum, Nicolay | 16 Jun 1947 | Fosswinckels Gate 10, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I276 |
Folketelling
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sontum, Gerda Marie Elisabeth (Røyem) | 1917 | Fosswinckels Gate 10, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I275 |
2 | Sontum, Gerda Marie Elisabeth (Røyem) | 1920 | Fosswinckels Gate 10, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I275 |
3 | Sontum, Gerda Marie Elisabeth (Røyem) | 1922 | Fosswinckels Gate 10, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I275 |
4 | Sontum, Harald | 1917 | Fosswinckels Gate 10, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I278 |
5 | Sontum, Harald | 1920 | Fosswinckels Gate 10, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I278 |
6 | Sontum, Harald | 1922 | Fosswinckels Gate 10, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I278 |
7 | Sontum, Ingrid Røyem | 1917 | Fosswinckels Gate 10, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I277 |
8 | Sontum, Ingrid Røyem | 1920 | Fosswinckels Gate 10, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I277 |
9 | Sontum, Ingrid Røyem | 1922 | Fosswinckels Gate 10, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I277 |
10 | Sontum, Nicolay | 1917 | Fosswinckels Gate 10, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I276 |
11 | Sontum, Nicolay | 1920 | Fosswinckels Gate 10, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I276 |
12 | Sontum, Nicolay | 1922 | Fosswinckels Gate 10, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I276 |
Valgmanntall
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Valgmanntall | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sontum, Ingrid Røyem | 1934 | Fosswinckels Gate 10, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I277 |
2 | Sontum, Nicolay | 1934 | Fosswinckels Gate 10, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I276 |