Rode 18-132, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway
Adresse : Breddegrad: 60.39126279999999, Lengdegrad: 5.3220544
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Frands Dekke | 2 Okt 1794 | Rode 18-132, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I122 |
2 | Beyer, Thron | 15 Feb 1790 | Rode 18-132, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I125 |
3 | Ræmisch, Trygve | 13 Aug 1870 | Rode 18-132, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I352 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ræmisch, Trygve | 10 Sep 1870 | Rode 18-132, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I352 |
Barn av
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Barn av | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Frands Dekke | 2 Okt 1794 | Rode 18-132, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I122 |
2 | Beyer, Thron | 15 Feb 1790 | Rode 18-132, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I125 |
3 | Ræmisch, Trygve | 13 Aug 1870 | Rode 18-132, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I352 |
Folketelling
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anderssen, Martine Johanne (Eilertsen) | 1865 | Rode 18-132, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I47 |
2 | Beyer, Frands Dekke | 1801 | Rode 18-132, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I122 |
3 | Beyer, Thron | 1801 | Rode 18-132, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I125 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Hjemmedøpt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ræmisch, Trygve | 9 Sep 1870 | Rode 18-132, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I352 |