Rode 2-11, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christie, Benedicte Frederikke (Sontum) (Hansen) | 17 Des 1816 | Rode 2-11, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I270 |
2 | Sontum, Christian Fredrik | 1 Jan 1780 | Rode 2-11, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I268 |
3 | Sontum, Nicolay Linde | 13 Okt 1825 | Rode 2-11, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I271 |
Barn av
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Barn av | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christie, Benedicte Frederikke (Sontum) (Hansen) | 17 Des 1816 | Rode 2-11, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I270 |
2 | Sontum, Christian Fredrik | 1 Jan 1780 | Rode 2-11, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I268 |
3 | Sontum, Nicolay Linde | 13 Okt 1825 | Rode 2-11, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I271 |
Folketelling
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sontum, Christian Fredrik | 1815 | Rode 2-11, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I268 |
2 | Sontum, Helene Møller (Linde) | 1815 | Rode 2-11, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I269 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Hjemmedøpt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sontum, Nicolay Linde | 23 Okt 1825 | Rode 2-11, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I271 |