Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway
Adresse : Breddegrad: 60.39217350000001, Lengdegrad: 5.3260197
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jebsen, Georg Johan | 4 Aug 1869 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I77 |
2 | Jebsen, Gerhard Johannes Axel | 31 Jul 1873 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I78 |
3 | Jebsen, Hans Christian | 31 Mar 1866 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I75 |
4 | Jebsen, Lorentz Johannes | 1 Mai 1861 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I72 |
5 | Jebsen, Maren Cathrine | 25 Feb 1865 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I74 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jebsen, Anna (Larsdatter) (Uthus) | 7 Aug 1870 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I11 |
2 | Jebsen, Gerhard Johannes Axel | 13 Mar 1880 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I78 |
3 | Jebsen, Hans Christian | 19 Aug 1866 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I75 |
4 | Jebsen, Jens | 10 Apr 1863 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I73 |
5 | Jebsen, Lorentz Johannes | 20 Des 1862 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I72 |
6 | Jebsen, Maren Cathrine | 27 Jul 1866 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I74 |
7 | Jebsen, Peter | 29 Okt 1892 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I4 |
Folketelling
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jebsen, Georg Johan | 31 Des 1870 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I77 |
2 | Jebsen, Georg Johan | 1875 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I77 |
3 | Jebsen, Gerhard Johannes Axel | 1875 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I78 |
4 | Jebsen, Maren Cathrine | 31 Des 1865 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I74 |
5 | Jebsen, Peter | 1865 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I4 |
6 | Jebsen, Peter | 1870 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I4 |
7 | Jebsen, Peter | 1875 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I4 |
8 | Jebsen, Peter | 1885 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I4 |
9 | Jebsen, Peter | 1891 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I4 |
10 | Jebsen, Sophia Catharina (Sundt) | 1875 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I12 |
11 | Jebsen, Sophia Catharina (Sundt) | 1885 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I12 |
12 | Jebsen, Sophia Catharina (Sundt) | 1891 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I12 |
Gravferd fra
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Gravferd fra | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jebsen, Peter | 5 Nov 1892 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I4 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Hjemmedøpt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jebsen, Georg Johan | 4 Aug 1869 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I77 |
2 | Jebsen, Hans Christian | 14 Mai 1866 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I75 |
3 | Jebsen, Lorentz Johannes | 1 Mai 1861 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I72 |
4 | Jebsen, Maren Cathrine | 25 Feb 1865 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I74 |