Torvet, Rode 20-35, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway
Notater:
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ræmisch, Mathias | 2 Jan 1808 | Torvet, Rode 20-35, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I351 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ræmisch, Anna Hendriche (Bolman) | 21 Feb 1809 | Torvet, Rode 20-35, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I350 |
Barn av
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Barn av | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ræmisch, Mathias | 2 Jan 1808 | Torvet, Rode 20-35, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I351 |
Folketelling
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klagenberg, Alida Cathrine (Bøhmer) | 1865 | Torvet, Rode 20-35, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I243 |
2 | Klagenberg, Alida Cathrine (Bøhmer) | 1870 | Torvet, Rode 20-35, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I243 |
3 | Klagenberg, Alida Cathrine (Bøhmer) | 1875 | Torvet, Rode 20-35, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I243 |
4 | Klagenberg, Andreas Christopher | 1865 | Torvet, Rode 20-35, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I242 |
5 | Klagenberg, Andreas Christopher | 1870 | Torvet, Rode 20-35, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I242 |
6 | Klagenberg, Andreas Christopher | 1875 | Torvet, Rode 20-35, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I242 |
7 | Ræmisch, Anna Hendriche (Bolman) | 1801 | Torvet, Rode 20-35, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I350 |
8 | Ræmisch, Ignatius | 1801 | Torvet, Rode 20-35, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I349 |
Gift med
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Gift med | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ræmisch, Anna Hendriche (Bolman) | 27 Okt 1807 | Torvet, Rode 20-35, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I350 |