Søkeresultat
Treff 1 til 5 av 5 for Etternavn lik Birkeland OG Tre lik Bergens Historiske Kirkegaarder
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Død/Gravlagt | Lokasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birkeland, Einar | I450 | gravl. | Sankt Jacob Kirkegård, Kong Oscars Gate 80, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | ||
| 2 | Birkeland, Anne Susanne | I354 | f. 13 Okt 1861 | Rode 22-76, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 2 Nov 1861 | Rode 22-76, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 3 | Birkeland, Bernt Andreas | I130 | f. 17 Jun 1860 | Rode 22-74, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 2 Okt 1864 | Rode 22-76, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 4 | Birkeland, Mathilde Lorentine "Mathilde Lorendine Birkeland" | I129 | f. 21 Feb 1859 | Rode 22-74, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 13 Okt 1864 | Rode 22-76, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 5 | Birkeland, Lars Larsen "Lars Larsen Burkeland" | I128 | f. 17 Jun 1825 | Burkeland, Hamre, Osterøy kommune, Vestland (Hordaland), Norway | d. 19 Nov 1865 | Rode 22-76, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |





