Assistentkirkegården
Treff 1 til 50 av 76 » Se galleri » Lysbildefremvisning
1 2 Neste»Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | |
1 | Assistentkirkegården Universitetsbiblioteket i Bergen Fotograf: Marcus Selmer https://marcus.uib.no/instance/photograph/ubb-s-058.html | ||
2 | Assistentkirkegården Universitetsbiblioteket i Bergen Fotograf: Marcus Selmer https://marcus.uib.no/instance/photograph/ubb-s-060.html | ||
3 | Assistentkirkegården Riksantikvaren Grieg Familiebegravelse James Grieg 1812-1857 Sofie Grieg, født Irgens 1837-1920 Johannes Grieg 1856-1925 Elisabeth Halstensen 1887-1965 Arnt Halstensen 1884-1967 Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00045_NB_RA_M1_A248_0003_Z |
| |
4 | Assistentkirkegården Ole Bulls gravminne Ole Bornemann Bull 1810-1880 Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00047_NB_RA_M1_A248_0002_Z | ||
5 | Assistentkirkegården Ole Bull sitt gravminne Ole Bornemann Bull 1810-1880 Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00049_NB_RA_M1_A248_0001_Z | ||
6 | Assistentkirkegården Riksantikvaren Grieg Familiebegravelse James Grieg 1812-1857 Sofie Grieg, født Irgens 1837-1920 Johannes Grieg 1856-1925 Elisabeth Halstensen 1887-1965 Arnt Halstensen 1884-1967 Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00050_NB_RA_M1_A248_0005_Z |
| |
7 | Assistentkirkegården Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00051_NB_RA_M1_A248_0011_Z | ||
8 | Assistentkirkegården Riksantikvaren Claus Krohn Vedeler 1800-1864 Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00052_NB_RA_M1_A248_0012_Z |
| |
9 | Assistentkirkegården Gravminne Karen og Jacob Ege. Karen A. Ege, født Sundt 9. Oktober 1814 - 19. April 1850 Skibskaptein Jacob Rieck Ege 20. November 1812 - 11. April 1858. Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00053_NB_RA_M1_A248_0008_Z | ||
10 | Assistentkirkegården Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00054_NB_RA_M1_A248_0013_Z | ||
11 | Assistentkirkegården Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00055_NB_RA_M1_A248_0014_Z | ||
12 | Assistentkirkegården Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00056_NB_RA_M1_A248_0006_Z | ||
13 | Assistentkirkegården Riksantikvaren John Monsen 1835-1862 Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00057_NB_RA_M1_A248_0009_Z |
| |
14 | Assistentkirkegården Jebsenske Familie Gravsted. Jebsenske Familie Gravsted Peter Jebsen 1824-1892 Anna Jebsen, født Larsdatter Uthus 1829-1870 Sophia Catharina Jebsen, født Sundt 1849-1912 Jens Jebsen 1855-1863 Lorentz Johannes Jebsen 1861-1862 Maren Cathrine Jebsen 1865-1866 Hans Christian Jebsen 1866-1866 Hans Christian Jebsen 1868-1869 Jürg Johan… |
| |
15 | Assistentkirkegården Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00059_NB_RA_M1_A248_0019_Z |
| |
16 | Assistentkirkegården Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00060_NB_RA_M1_A248_0017_Z |
| |
17 | Assistentkirkegården Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00061_NB_RA_M1_A248_0015_Z | ||
18 | Assistentkirkegården Riksantikvaren Michael Stub Arentz 1821-1855 Hermann Friele Arentz 1847-1855 Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00062_NB_RA_M1_A248_0018_Z |
| |
19 | Assistentkirkegården Riksantikvaren Michael Stub Arentz 1821-1855 Hermann Friele Arentz 1847-1855 Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00063_NB_RA_M1_A248_0020_Z |
| |
20 | Assistentkirkegården Riksantikvaren George Alexander Wilson 1833-1889 Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00064_NB_RA_M1_A248_0016_Z |
| |
21 | Assistentkirkegården Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00065_NB_RA_M1_A248_0004_Z | ||
22 | Assistentkirkegården Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00066_NB_RA_M1_A248_0007_Z | ||
23 | Assistentkirkegården Gravminne Lars Lea Lars Lea 1781-1866 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad | ||
24 | Assistentkirkegården Raadsturskriver Klagensbergs Familie Begravelsesplads Carolina Catharina Klagenberg 1790-1853 Carl Reinholdt Klagenberg 1793-1864 Maren Klagenberg, født Præst 1801-1866 Andreas Christopher Klagenberg 1821-1900 Alida Klagenberg, født Alida Cathrine Bøhmer 1830-1913 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad |
| |
25 | Assistentkirkegården Gravminne Nicolay Johan Martens og Guldbrandt Balchen Marstens Nicolay Johan Martens 1806-1857 Guldbrandt Balchen Marstens 1849-1850 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad |
| |
26 | Assistentkirkegården Gravminne Nicolay Johan Martens og Guldbrandt Balchen Marstens Nicolay Johan Martens 1806-1857 Guldbrandt Balchen Marstens 1849-1850 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad |
| |
27 | Assistentkirkegården Gravminne Otte Humble Kruse Otte Humble Kruse 1759-1850 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad |
| |
28 | Assistentkirkegården Brun Familiebegravelse Emma Margrethe Brun 1853-1854 Lauritz Brun 1858-1860 Lydia Frøchen Brun, født Meltzer 1821-1863 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad |
| |
29 | Assistentkirkegården Brun Familiebegravelse Emma Margrethe Brun 1853-1854 Lauritz Brun 1858-1860 Lydia Frøchen Brun, født Meltzer 1821-1863 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad |
| |
30 | Assistentkirkegården Myhlenphort Familiebegravelse Graven til Jan Bøe, Maria Elisabeth, Christine Olette og Iver Bøe Myhlenphort. Christine Olette Myhlenphort 1834-1861 Jan Bøe Myhlenphort 1806-1862 Maria Elisabeth Myhlenphort 1808-1866 Iver Bøe Myhlenphort 1817-1884 Fotograf: Knud… |
| |
31 | Assistentkirkegården Myhlenphort Familiebegravelse Graven til Jan Bøe, Maria Elisabeth, Christine Olette og Iver Bøe Myhlenphort. Christine Olette Myhlenphort 1834-1861 Jan Bøe Myhlenphort 1806-1862 Maria Elisabeth Myhlenphort 1808-1866 Iver Bøe Myhlenphort 1817-1884 Fotograf: Knud… |
| |
32 | Assistentkirkegården Gravminne for Synneve Erichsen og Elisabeth Erichsen Synneve Erichsen, født Rasmussen 1792-1867 Elisabeth Erichsen, født Waage 1831-1873 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad |
| |
33 | Assistentkirkegården Raadsturskriver Klagensbergs Familie Begravelsesplads Carolina Catharina Klagenberg 1790-1853 Carl Reinholdt Klagenberg 1793-1864 Maren Klagenberg, født Præst 1801-1866 Andreas Christopher Klagenberg 1821-1900 Alida Klagenberg, født Alida Cathrine Bøhmer 1830-1913 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad |
| |
34 | Assistentkirkegården Gravminne Lars Lea Lars Lea 1781-1866 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad | ||
35 | Assistentkirkegården Gravminne Lars Lea Lars Lea 1781-1866 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad | ||
36 | Assistentkirkegården Gravminne Lars Lea Lars Lea 1781-1866 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad |
| |
37 | Assistentkirkegården Bøe Familiebegravelse Gunnar Bøe 1878-1959 Ragnhild Bøe, født Sæthre 1883-1973 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad |
| |
38 | Assistentkirkegården Bøe Familiebegravelse Gunder Bøe 1789-1864 Karen Bøe, født Amland 1799-1892 Karen Russ 1855-1868 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad |
| |
39 | Assistentkirkegården Bøe Familiebegravelse Gunder Bøe 1789-1864 Karen Bøe, født Amland 1799-1892 Karen Russ 1855-1868 Gunnar Bøe 1878-1959 Ragnhild Bøe, født Sæthre 1883-1973 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad |
| |
40 | Assistentkirkegården Bøe Familiebegravelse Gunder Bøe 1789-1864 Karen Bøe, født Amland 1799-1892 Karen Russ 1855-1868 Gunnar Bøe 1878-1959 Ragnhild Bøe, født Sæthre 1883-1973 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad |
| |
41 | Assistentkirkegården Bøe Familiebegravelse Gunder Bøe 1789-1864 Karen Bøe, født Amland 1799-1892 Karen Russ 1855-1868 Gunnar Bøe 1878-1959 Ragnhild Bøe, født Sæthre 1883-1973 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad |
| |
42 | Assistentkirkegården Gravminne Anne Sophie Herlø Anne Sophie Herle 1800-1870 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad | ||
43 | Assistentkirkegården Sontum Familiebegravelse AS.C20.3.9. "Lille" Nicolay Sontum 1928-1928 Harald Sontum 1893-1940 Ellen Edelgard Frida Ernesta Sontum, født von Rebeur Paschwitz 1903-1986 Gustav Helmik Mæland 1916-1999 Fotograf/Eier: Sølvi Bergstrøm Søbstad |
| |
44 | Assistentkirkegården Sontum Familiebegravelse AS.C20.3.8. Nicolay Nicolaysen Sontum 1852-1915 Gerda Marie Elisabeth Sontum, født Røyem 1857-1930 Nicolay Sontum 1881-1947 Ingrid Røyem Sontum 1887-1991 Fotograf/Eier: Sølvi Bergstrøm Søbstad |
| |
45 | Assistentkirkegården Sontum Familiebegravelse AS.C20.3.7. Bolette Marie Berentine Sontum, født Nicolaysen 1829-1860 Wibecke Nicolaysen Sontum 1856-1862 Nicolay Linde Sontum 1825-1913 Fotograf/Eier: Sølvi Bergstrøm Søbstad |
| |
46 | Assistentkirkegården Sontum Familiebegravelse AS.C20.3.7. Bolette Marie Berentine Sontum, født Nicolaysen 1829-1860 Wibecke Nicolaysen Sontum 1856-1862 Nicolay Linde Sontum 1825-1913 AS.C20.3.8. Nicolay Nicolaysen Sontum 1852-1915 Gerda Marie Elisabeth Sontum, født Røyem 1857-1930 Nicolay Sontum 1881-1947 Ingrid Røyem Sontum… |
| |
47 | Assistentkirkegården Belling Familiebegravelse Philip August Belling 1852-1869 Stadholsk Gottlieb Belling 1859-1924 Ingeborg Regina Hammer, født Belling 1848-1927 Inga Amunda Belling, født Eide 1873-1947 Eier: Sølvi Bergstrøm Søbstad |
| |
48 | Assistentkirkegården Anker Johan Anderssen Familiebegravelse (1) Anker Johan Anderssen ✯1857 ♰1940 Martine Johanne Anderssen, f. Eilertsen ✯1861 ♰1908 Marga Schram Anderssen ✯1886 ♰1930 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad |
| |
49 | Assistentkirkegården Gravminne Gurine Magdalene Walhammer Gurine Magdalene Walhammer, født Michelsen 1815-1869 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad | ||
50 | Assistentkirkegården Gravminne Fredrikke Lovise Krohn Fredrikke Lovise Krohn, født Monrad 1794-1868 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad |
|
1 2 Neste»