Databasestatistikk
| Beskrivelse | Størrelser |
|---|---|
| Antall personer | 674 |
| Antall menn | 320 (47.48%) |
| Antall kvinner | 352 (52.23%) |
| Antall ukjent kjønn | 2 (0.3%) |
| Antall nålevende | 0 |
| Antall familier | 0 |
| Antall unike etternavn | 251 |
| Antall Bilder | 118 |
| Antall Videoer | 0 |
| Antall Dokumenter | 15 |
| Antall Historier | 101 |
| Antall Gravsteiner | 171 |
| Antall Opptak | 0 |
| Antall Adressebilder | 2 |
| Antall Annonser | 2 |
| Antall Bergen Offentlige Bibliotek | 1 |
| Antall Billion Graves | 0 |
| Antall Borgerskap | 14 |
| Antall Dødsannonse(r) | 411 |
| Antall Dødsmelding | 62 |
| Antall Find A Grave | 275 |
| Antall Folketelling | 1 |
| Antall Gravferd | 30 |
| Antall Gravplassmyndigheten i Bergen | 30 |
| Antall Gravsanger / Dikt | 9 |
| Antall Hvem er Hvem? | 2 |
| Antall Jubileum | 4 |
| Antall Kirkebøker Denmark | 7 |
| Antall Kirkebøker Norge | 2 |
| Antall Kirkebøker Sverige | 1 |
| Antall Kirkebøker Tyskland | 3 |
| Antall Kirkebøker United States | 1 |
| Antall Kirkegårdsbilder | 194 |
| Antall Kirkegårdshistorie | 11 |
| Antall Legat | 3 |
| Antall Lokalhistoriewiki.no | 3 |
| Antall Militæret | 1 |
| Antall Minneord | 13 |
| Antall Norsk Biografisk Leksikon | 2 |
| Antall Sankt Olavs Orden | 8 |
| Antall Sceneweb | 1 |
| Antall Skiftelysning | 1 |
| Antall Slekt og Data Gravminner | 50 |
| Antall Store Norske Leksikon | 3 |
| Antall Studentene | 3 |
| Antall Sverdordenen | 2 |
| Antall Tinglysninger | 4 |
| Antall Vasaordenen | 1 |
| Antall Wikipedia | 8 |
| Antall kilder | 586 |
| Antall kildehenvisninger | 6,813 |
| Gjennomsnittlig levetid1 | |
| Tidligste fødselsdato (Christen Pedersen Beyer) | 1709 |
| Lengstlevende1 | Alder |
|---|---|
| Ingrid Røyem Sontum | |
| Susanne Cathrine Irgens | |
| Catharina Bergithe (Berle) Keutel | |
| Turi Kooter (Kaland) Wilson | |
| Barbro Hinthel | |
| Ellen Ernestina Gerda (Sontum) Mæland | |
| Karen (Amland) Bøe | |
| Wilhelmine Karoline Sophie (Barvig) Armauer | |
| Emilie (Schultz) Wilson | |
| Christine Holm |
| 1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |
Mere informasjon om dette slektstreet

