Bergen, Vestland (Hordaland), Norway
By : Breddegrad: 60.39126279999999, Lengdegrad: 5.3220544
Breddegrad: 60.39126279999999, Lengdegrad: 5.3220544
Fødsel
Treff 1 til 50 av 56
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Absalonsen, Juliane Lovise (Echoff) | 15 Mai 1811 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I3 |
2 | Algaard, Laurentia Maria Thodal (Möldrup) | 5 Des 1786 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I25 |
3 | Ameln, Fredrik | 1 Jul 1789 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I31 |
4 | Andersen, Dorthea Martina (Halversdatter) (Knudsen) | 4 Jan 1792 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I40 |
5 | Andersen, Johanne Henrikke (Michelsen) | 1 Feb 1787 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I43 |
6 | Angell, Carl Konow | 9 Jun 1815 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I17 |
7 | Angell, Thomas von Westen | 11 Mar 1804 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I50 |
8 | Arentz, Magrethe (Friele) | 3 Nov 1789 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I52 |
9 | Bartz, Berthe Cathrine (Engelsen) | 2 Nov 1789 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I98 |
10 | Bencke, Johanne Christine (Mowinckel) | 29 Apr 1804 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I100 |
11 | Bentzon, Johan Henrich | 17 Mar 1804 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I104 |
12 | Berle, Christine Ulrikke | 18 Mar 1810 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I115 |
13 | Beyer, Anna Sandriche | 1766 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I88 |
14 | Beyer, Uten navn Tvilling | Nov 1763 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I89 |
15 | Beyer, Uten navn Tvilling | Nov 1763 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I90 |
16 | Bjerck, Johanne Arentine (Riise) | 5 Feb 1802 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I131 |
17 | Boalth, Johan Christian Tvilling | 27 Nov 1847 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I235 |
18 | Boalth, Margaretha Tvilling | 27 Nov 1847 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I236 |
19 | Bredal, Nils Thomas | 31 Jan 1826 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I162 |
20 | Bruland, Engel Maria (Jansdatter Beyer) | 3 Jan 1793 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I237 |
21 | Bøe, Ragnhild Marthine (Sæthre) | 22 Mai 1883 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I200 |
22 | Dahl, Hans | 26 Okt 1792 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I389 |
23 | Dekke, Christine (Hansen) | 8 Jul 1809 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I79 |
24 | Dekke, Johan Mungaard | 13 Aug 1802 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I80 |
25 | Dietrichson, Elisabeth | 4 Okt 1802 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I314 |
26 | Dreyer, Gidsche Maria (Schriver) | 1714 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I292 |
27 | Erichsen, Synneve Gurine (Rasmussen) (Monsen) (Monsdatter) | 24 Aug 1792 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I212 |
28 | Flottmann, Hermiche Moritz (Linde) | 10 Des 1791 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I402 |
29 | Flottmann, Johan Balthazar | 14 Nov 1786 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I401 |
30 | Grieg, Alexander | 1 Jul 1806 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I83 |
31 | Hagelin, Giertrud Marie (Beyer) | 1762 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I91 |
32 | Herlø, Anne Sophie (Andersdatter) (Hansen) (Herle) | 19 Sep 1800 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I57 |
33 | Jensen, Ole | 5 Sep 1790 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I295 |
34 | Klagenberg, Maren (Præst) | 2 Feb 1801 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I240 |
35 | Krogh, Jens Andreas | 4 Nov 1740 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I306 |
36 | Krohn, Fredrikke Lovise (Monrad) | 8 Des 1794 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I261 |
37 | Martens, Nicolay Johan | 12 Nov 1806 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I219 |
38 | Moe, Berthe Jacobia (Olsen) | 23 Nov 1799 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I380 |
39 | Moe, Iver Christian | 14 Mar 1801 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I379 |
40 | Nicolaysen, Elsebe (Krüger) | 1746 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I291 |
41 | Nicolaysen, Regine (Stuwitz) | 7 Jun 1715 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I290 |
42 | Pihl, Karen Elisabeth | 27 Apr 1946 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I410 |
43 | Ræmisch, Anna Hendriche (Bolman) | 11 Aug 1777 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I350 |
44 | Schuman, Michael Blydt | 2 Sep 1784 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I365 |
45 | Sivertsen, Berent | 2 Jan 1778 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I373 |
46 | Sivertsen, Lycke Margrethe (Stichwe) | 12 Mar 1780 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I374 |
47 | Smith, Catharine Knagenhielm (von Tangen) | 26 Feb 1807 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I258 |
48 | Smith, Johan Lyder | 17 Nov 1805 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I259 |
49 | Sontum, Helene Møller (Linde) | 15 Jun 1790 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I269 |
50 | Thorsen, Hans Christian | 9 Feb 1791 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I376 |
Død
Treff 1 til 25 av 25
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anderssen, Elsa Elisabet Garmann | 12 Sep 1964 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I250 |
2 | Bergesen, Lars | 17 Mar 1871 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I117 |
3 | Beyer, Anna Sandriche | 1771 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I88 |
4 | Beyer, Giertrud Maria (Jacobsdatter Krag) | 1786 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I85 |
5 | Beyer, Peder Christensen | Okt 1741 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I86 |
6 | Beyer, Uten navn Tvilling | Nov 1763 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I89 |
7 | Beyer, Uten navn Tvilling | Nov 1763 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I90 |
8 | Boalth, Johan Christian Tvilling | 27 Nov 1847 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I235 |
9 | Boalth, Margaretha Tvilling | 27 Nov 1847 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I236 |
10 | Christensen, Jacob | 8 Des 1869 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I209 |
11 | Dahl, Berthe Borgeline (Petersen) | 23 Jan 1866 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I385 |
12 | Dahl, Grethe Jamine (Lundbech) | 14 Apr 1857 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I388 |
13 | Dahl, Hans | 19 Jan 1867 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I389 |
14 | Dreyer, Gidsche Maria (Schriver) | 25 Mai 1789 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I292 |
15 | Heiberg, Adela Maria | 3 Jun 1768 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I305 |
16 | Jensen, Ole | 10 Sep 1845 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I295 |
17 | Krogh, Jens Andreas | 6 Apr 1783 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I306 |
18 | Nicolaysen, Elsebe (Krüger) | 12 Mai 1766 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I291 |
19 | Pihl, Karen Elisabeth | 10 Feb 2022 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I410 |
20 | Selmer, Christen | 28 Mar 1763 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I303 |
21 | Selmer, Mette Maria (Pipper) | 25 Aug 1754 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I304 |
22 | Sontum, Ellen Edelgard Frida Ernesta (von Rebeur Paschwitz) | 28 Jun 1986 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I279 |
23 | Wilson, Emilie (Schultz) | 22 Feb 1936 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I68 |
24 | Wilson, George Alexander | 3 Jan 1889 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I67 |
25 | Wilson, Ralph | 14 Jul 2021 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I71 |
Avisutklipp
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Avisutklipp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dahl, Mons (Samsonsen) (Aasen) | 4 Nov 1837 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I362 |
2 | Friis, Mariane | 27 Aug 1846 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I368 |
3 | Friis, Mariane | 29 Aug 1846 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I368 |
4 | Konow, Clorinde Mathilde | 31 Okt 2018 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I377 |
5 | Konow, Henriette Ludowiska | 31 Okt 2018 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I378 |
6 | Lootz, Salve Jochumsen | 29 Sep 1841 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I372 |
7 | Moe, Iver Christian | 23 Apr 1869 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I379 |
8 | Monrad, Laurentius | 6 Jan 1830 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I370 |
9 | Monrad, Laurentius | 11 Feb 1837 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I370 |
10 | Pihl, Karen Elisabeth | 21 Aug 1967 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I410 |
Barn av
Treff 1 til 47 av 47
Etternavn, Fornavn | Barn av | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Absalonsen, Juliane Lovise (Echoff) | 15 Mai 1811 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I3 |
2 | Algaard, Laurentia Maria Thodal (Möldrup) | 5 Des 1786 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I25 |
3 | Ameln, Fredrik | 1 Jul 1789 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I31 |
4 | Andersen, Dorthea Martina (Halversdatter) (Knudsen) | 4 Jan 1792 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I40 |
5 | Andersen, Johanne Henrikke (Michelsen) | 1 Feb 1787 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I43 |
6 | Bartz, Berthe Cathrine (Engelsen) | 2 Nov 1789 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I98 |
7 | Belling, Philip August | 29 Jul 1852 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I99 |
8 | Bencke, Johanne Christine (Mowinckel) | 29 Apr 1804 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I100 |
9 | Bentzon, Johan Henrich | 17 Mar 1804 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I104 |
10 | Berle, Christine Ulrikke | 18 Mar 1810 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I115 |
11 | Beyer, Anna Sandriche | 1766 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I88 |
12 | Beyer, Uten navn Tvilling | Nov 1763 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I89 |
13 | Beyer, Uten navn Tvilling | Nov 1763 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I90 |
14 | Bjerck, Johanne Arentine (Riise) | 5 Feb 1802 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I131 |
15 | Boalth, Johan Christian Tvilling | 27 Nov 1847 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I235 |
16 | Boalth, Margaretha Tvilling | 27 Nov 1847 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I236 |
17 | Bruland, Engel Maria (Jansdatter Beyer) | 3 Jan 1793 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I237 |
18 | Dahl, Hans | 26 Okt 1792 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I389 |
19 | Dietrichson, Elisabeth | 4 Okt 1802 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I314 |
20 | Erichsen, Synneve Gurine (Rasmussen) (Monsen) (Monsdatter) | 24 Aug 1792 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I212 |
21 | Flottmann, Hermiche Moritz (Linde) | 10 Des 1791 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I402 |
22 | Flottmann, Johan Balthazar | 14 Nov 1786 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I401 |
23 | Grieg, Alexander | 1 Jul 1806 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I83 |
24 | Hagelin, Giertrud Marie (Beyer) | 1762 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I91 |
25 | Herlø, Anne Sophie (Andersdatter) (Hansen) (Herle) | 19 Sep 1800 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I57 |
26 | Klagenberg, Maren (Præst) | 2 Feb 1801 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I240 |
27 | Krogh, Jens Andreas | 4 Nov 1740 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I306 |
28 | Krohn, Fredrikke Lovise (Monrad) | 8 Des 1794 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I261 |
29 | Martens, Nicolay Johan | 12 Nov 1806 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I219 |
30 | Moe, Berthe Jacobia (Olsen) | 23 Nov 1799 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I380 |
31 | Moe, Iver Christian | 14 Mar 1801 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I379 |
32 | Myhlenphort, Iver Bøe | 12 Jul 1817 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I217 |
33 | Nicolaysen, Elsebe (Krüger) | 1746 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I291 |
34 | Nicolaysen, Regine (Stuwitz) | 7 Jun 1715 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I290 |
35 | Ræmisch, Anna Hendriche (Bolman) | 11 Aug 1777 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I350 |
36 | Schuman, Michael Blydt | 2 Sep 1784 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I365 |
37 | Sivertsen, Berent | 2 Jan 1778 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I373 |
38 | Sivertsen, Lycke Margrethe (Stichwe) | 12 Mar 1780 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I374 |
39 | Smith, Catharine Knagenhielm (von Tangen) | 26 Feb 1807 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I258 |
40 | Smith, Johan Lyder | 17 Nov 1805 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I259 |
41 | Sontum, Helene Møller (Linde) | 15 Jun 1790 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I269 |
42 | Thorsen, Hans Christian | 9 Feb 1791 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I376 |
43 | Vedeler, Helche Christiane (Ellerhusen) | 12 Apr 1804 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I254 |
44 | von Krogh, Dorothea Catharina (Svane) | 13 Jun 1779 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I313 |
45 | von Tangen, Herman | 21 Jun 1766 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I323 |
46 | von Tangen, Karen (Ameln) | 11 Feb 1781 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I324 |
47 | Walhammer, Gurine Magdalene (Michelsen) | 1 Nov 1815 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I260 |
Borgerskap
Treff 1 til 50 av 56
Etternavn, Fornavn | Borgerskap | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Algaard, Aslak | 15 Nov 1804 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I24 |
2 | Algaard, Aslak | 17 Jan 1840 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I24 |
3 | Amundsen, Amund (Andersen) | 6 Aug 1822 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I201 |
4 | Andersen, Lars | 11 Jul 1805 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I45 |
5 | Andersen, Lars | 23 Sep 1851 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I45 |
6 | Angell, Thomas | 11 Jul 1846 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I6 |
7 | Bartz, Johan Martin | 17 Des 1835 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I97 |
8 | Belling, Stadholsk Gottlieb | 4 Sep 1894 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I264 |
9 | Belling, Stadholsk Gottlieb | 27 Aug 1897 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I264 |
10 | Bentzon, Johan Henrich | 27 Sep 1832 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I104 |
11 | Bentzon, John Grieg | 22 Des 1846 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I103 |
12 | Berg, Thron Gullachsen | 6 Jun 1820 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I108 |
13 | Beyer, Christen Pedersen | 3 Okt 1737 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I84 |
14 | Beyer, Frands Dekke | 24 Aug 1819 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I122 |
15 | Beyer, Frederich Stockfleth von Krogh | 26 Sep 1851 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I118 |
16 | Beyer, Jacob Christensen | 6 Jul 1762 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I87 |
17 | Beyer, Johan Jacob Dekke | 5 Okt 1849 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I127 |
18 | Beyer, Peder Christensen | 3 Mai 1774 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I92 |
19 | Beyer, Thron | 15 Jun 1819 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I125 |
20 | Birkeland, Lars Larsen | 15 Des 1857 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I128 |
21 | Bjerck, Gustav | 4 Des 1827 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I132 |
22 | Bjerck, Gustav | 25 Jul 1836 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I132 |
23 | Bjerck, Gustav | 4 Okt 1850 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I132 |
24 | Boalth, Reinholdt Jacob Klagenberg | 1 Feb 1848 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I142 |
25 | Bordrud, Hans Arnt | 7 Apr 1854 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I400 |
26 | Brøgelmann, Johan Peter | 27 Apr 1837 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I180 |
27 | Clausen, Berent Martin | 19 Okt 1869 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I382 |
28 | Dahl, Hans Ellert | 15 Apr 1864 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I391 |
29 | Dahl, Mons (Samsonsen) (Aasen) | 23 Sep 1817 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I362 |
30 | Dahl, Ole Helgesen | 5 Nov 1822 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I397 |
31 | Friis, Petter Leth Sr. | 7 Mai 1811 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I367 |
32 | Friis, Petter Leth Sr. | 11 Mar 1833 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I367 |
33 | Jordan, Hans Joachim | 16 Mar 1847 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I407 |
34 | Kruse, Otthe Humble | 7 Feb 1783 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I218 |
35 | Larsen, Masella Lovise | 28 Feb 1902 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I247 |
36 | Lea, Lars | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I211 | |
37 | Lea, Lars | 14 Mai 1822 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I211 |
38 | Lootz, Salve Jochumsen | 1 Okt 1805 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I372 |
39 | Martens, Nicolay Johan | 14 Apr 1834 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I219 |
40 | Myhlenphort, Iver Bøe | 17 Jun 1856 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I217 |
41 | Myhlenphort, Jan Bøe | 16 Sep 1830 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I215 |
42 | Nicolaysen, Lauritz Holte | 9 Mar 1756 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I282 |
43 | Nicolaysen, Lyder Wensel | 10 Feb 1761 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I283 |
44 | Nielsen, Christen | 9 Apr 1811 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I375 |
45 | Ræmisch, Ignatius | 20 Mai 1794 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I349 |
46 | Ræmisch, Mathias | 19 Mai 1836 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I351 |
47 | Schuman, Michael Blydt | 25 Mar 1802 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I365 |
48 | Sivertsen, Berent | 11 Des 1800 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I373 |
49 | Smith, Johan Lyder | 17 Sep 1844 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I259 |
50 | Smith, Johan Lyder | 16 Jan 1855 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I259 |
Dombok
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dombok | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schuman, Michael Blydt | 13 Jan 1817 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I365 |
Dødsannonse(r)
Treff 1 til 50 av 369
Etternavn, Fornavn | Dødsannonse(r) | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Absalonsen, Juliane Lovise (Echoff) | 27 Jun 1873 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I3 |
2 | Algaard, Aslak | 14 Mar 1868 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I24 |
3 | Algaard, Laurentia Maria Thodal (Möldrup) | 5 Jul 1859 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I25 |
4 | Alver, Anne Christine (Christoffersen) | 23 Nov 1872 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I27 |
5 | Ameln, Anne Cathrine | 2 Mai 1865 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I29 |
6 | Ameln, Anne Cathrine (Feiling) | 24 Des 1861 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I30 |
7 | Ameln, Fredrik | 12 Okt 1872 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I31 |
8 | Ameln, Jens Gran | 27 Mai 1865 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I32 |
9 | Amundsen, Amund (Andersen) | 13 Nov 1865 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I201 |
10 | Amundsen, Amund (Andersen) | 15 Nov 1865 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I201 |
11 | Amundsen, Anne Serene (Johansen) (Johansdatter) | 27 Des 1879 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I202 |
12 | Andersen, Anders | 22 Aug 1863 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I34 |
13 | Andersen, Anfind Olai | 30 Nov 1873 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I35 |
14 | Andersen, Cecilie Christine | 3 Apr 1860 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I37 |
15 | Andersen, Dorthea Martina (Halversdatter) (Knudsen) | 31 Jul 1858 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I40 |
16 | Andersen, Jan | 9 Mai 1873 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I38 |
17 | Andersen, Jan Alfred | 9 Feb 1870 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I42 |
18 | Andersen, Johanne Henrikke (Michelsen) | 4 Nov 1858 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I43 |
19 | Andersen, Jørgen Martin | 4 Feb 1860 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I44 |
20 | Andersen, Lars | 30 Nov 1865 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I45 |
21 | Andersen, Marie Georgine | 17 Jan 1865 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I39 |
22 | Andersen, Pauline Marie (Larsen) (Becher) | 2 Mai 1890 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I46 |
23 | Andersen, Peder | 28 Feb 1874 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I48 |
24 | Anderssen, Anker Johan | 7 Des 1940 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I263 |
25 | Anderssen, Anker Johan | 7 Des 1940 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I263 |
26 | Anderssen, Anker Johan | 10 Des 1940 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I263 |
27 | Anderssen, Anker Johan | 11 Des 1940 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I263 |
28 | Anderssen, Elsa Elisabet Garmann | 14 Sep 1964 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I250 |
29 | Anderssen, Else Elisabeth (Garmann) | 30 Des 1863 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I41 |
30 | Anderssen, Johanna Christine Schram | 7 Okt 1966 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I251 |
31 | Anderssen, Margrethe Schram | 22 Aug 1930 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I262 |
32 | Anderssen, Margrethe Schram | 25 Aug 1930 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I262 |
33 | Anderssen, Margrethe Schram | 27 Aug 1930 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I262 |
34 | Anderssen, Martine Johanne (Eilertsen) | 9 Mai 1908 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I47 |
35 | Arentz, Hermann Friele | 25 Okt 1855 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I55 |
36 | Arentz, Michael Stub | 13 Nov 1855 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I54 |
37 | Arnesen, Johanne Martine (Søvig) | 7 Mar 1867 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I61 |
38 | Askelund, Gunelia Cecilia (Gjævlesen) (Jansen) | 8 Apr 1863 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I94 |
39 | Aumann, Karen (Sivertsen) (Sivertsdatter) | 31 Mai 1859 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I65 |
40 | Balchen, Petrikke Margrethe (Frick Johnsen) | 5 Feb 1868 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I95 |
41 | Bartz, Berthe Cathrine (Engelsen) | 30 Sep 1862 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I98 |
42 | Bartz, Johan Martin | 18 Okt 1862 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I97 |
43 | Belling, Inga Amunda (Eide) | 28 Jul 1947 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I265 |
44 | Belling, Inga Amunda (Eide) | 29 Jul 1947 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I265 |
45 | Belling, Philip August | 24 Aug 1869 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I99 |
46 | Belling, Stadholsk Gottlieb | 3 Mai 1924 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I264 |
47 | Belling, Stadholsk Gottlieb | 6 Mai 1924 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I264 |
48 | Bencke, Johanne Christine (Mowinckel) | 20 Mar 1873 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I100 |
49 | Bendixen, Salomon | 17 Okt 1864 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I101 |
50 | Bentzon, Johan Henrich | 10 Jan 1873 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I104 |
Ekteskapsbevilling
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Ekteskapsbevilling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nicolaysen, Lyder Wensel | 17 Apr 1767 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I283 |
2 | Nicolaysen, Madame Magdalena Christiana (Flottmand) | 17 Apr 1767 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I289 |
Emigrasjon
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Emigrasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnevig, Ragnhild Henriette (Gaup) | 14 Mai 1889 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I62 |
2 | Arnevig, Ragnhild Henriette (Gaup) | 3 Jan 1895 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I62 |
3 | Arnevig, Ragnhild Henriette (Gaup) | 8 Aug 1899 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I62 |
4 | Vogt, Wilhelmine Augusta (Lie) | 24 Nov 1894 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I322 |
Folketelling
Treff 1 til 3 av 3
