Databasestatistikk
Beskrivelse | Størrelser |
---|---|
Antall personer | 410 |
Antall menn | 199 (48.54%) |
Antall kvinner | 211 (51.46%) |
Antall ukjent kjønn | 0 (0%) |
Antall nålevende | 0 |
Antall familier | 0 |
Antall unike etternavn | 151 |
Antall Bilder | 91 |
Antall Dokumenter | 14 |
Antall Gravsteiner | 154 |
Antall Historier | 81 |
Antall Opptak | 0 |
Antall Videoer | 0 |
Antall Adressebilder | 2 |
Antall Annonser | 2 |
Antall Billion Graves | 0 |
Antall Borgerskap | 3 |
Antall Dødsannonse(r) | 354 |
Antall Dødsmelding | 51 |
Antall Find A Grave | 226 |
Antall Folketelling | 1 |
Antall Gravferd | 29 |
Antall Gravplassmyndigheten i Bergen | 6 |
Antall Gravsanger | 6 |
Antall Hvem er Hvem? | 1 |
Antall Jubileum | 4 |
Antall Kirkebøker Denmark | 3 |
Antall Kirkebøker Sverige | 1 |
Antall Kirkebøker Tyskland | 3 |
Antall Kirkebøker United States | 1 |
Antall Kirkegårdsbilder | 194 |
Antall Kirkegårdshistorie | 11 |
Antall Legat | 3 |
Antall Minneord | 13 |
Antall Sankt Olavs Orden | 7 |
Antall Skiftelysning | 1 |
Antall Slekt og Data Gravminner | 16 |
Antall Sverdordenen | 2 |
Antall Tinglysninger | 4 |
Antall Vasaordenen | 1 |
Antall Wikipedia | 1 |
Antall kilder | 536 |
Antall kildehenvisninger | 6,160 |
Gjennomsnittlig levetid1 | 54 år, 235 dager |
Tidligste fødselsdato (Christen Pedersen Beyer) | 1709 |
Lengstlevende1 | Alder |
---|---|
Ingrid Røyem Sontum | 103 år 354 dager |
Turi Kooter (Kaland) Wilson | 97 år 99 dager |
Karen (Amland) Bøe | 92 år 360 dager |
Emilie (Schultz) Wilson | 92 år 340 dager |
Otthe Humble Kruse | 91 år 29 dager |
Aslak Algaard | 90 år 358 dager |
Johan Peter Brøgelmann | 90 år 254 dager |
Ragnhild Marthine (Sæthre) Bøe | 90 år 195 dager |
Johanne (Flottmann) Bordrud | 90 år 65 dager |
Pernille Marie (Johannesen) Bjørneseth | 88 år 220 dager |
1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |
Mere informasjon om dette slektstreet