Bergen, Vestland (Hordaland), Norway
By : Breddegrad: 60.39126279999999, Lengdegrad: 5.3220544
Breddegrad: 60.39126279999999, Lengdegrad: 5.3220544
Dødsannonse(r)
Treff 151 til 200 av 369
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Neste»
Etternavn, Fornavn | Dødsannonse(r) | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | Dahl, Selma Cölestine (Schmaltz) | 11 Aug 1865 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I398 |
152 | Dahl, Selma Cölestine (Schmaltz) | 15 Aug 1865 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I398 |
153 | Dietrichson, Elisabeth | 18 Mar 1859 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I314 |
154 | Eche, Steffen Hansen | 4 Jan 1861 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I257 |
155 | Flottmann, Anna Henriche Agnethe | 19 Nov 1904 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I403 |
156 | Flottmann, Anna Henriche Agnethe | 22 Nov 1904 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I403 |
157 | Flottmann, Anna Henriche Agnethe | 24 Nov 1904 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I403 |
158 | Flottmann, Cathrine Mohn | 3 Mai 1881 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I404 |
159 | Flottmann, Cathrine Mohn | 9 Mai 1881 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I404 |
160 | Flottmann, Hermiche Moritz (Linde) | 8 Aug 1875 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I402 |
161 | Flottmann, Hermiche Moritz (Linde) | 12 Aug 1875 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I402 |
162 | Flottmann, Johan Balthazar | 11 Jul 1869 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I401 |
163 | Flottmann, Johan Balthazar | 13 Jul 1869 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I401 |
164 | Flottmann, Johan Balthazar | 14 Jul 1869 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I401 |
165 | Flottmann, Johan Balthazar | 15 Jul 1869 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I401 |
166 | Friis, Mariane | 26 Aug 1846 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I368 |
167 | Friis, Petter Leth Jr. | 11 Jan 1834 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I369 |
168 | Friis, Petter Leth Sr. | 26 Jun 1841 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I367 |
169 | Grieg, Alexander | 15 Sep 1875 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I83 |
170 | Grieg, Gesine Judithe (Hagerup) | 26 Okt 1875 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I82 |
171 | Grieg, James | 21 Apr 1857 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I299 |
172 | Grieg, Johannes Stephanus Irgens | 8 Des 1925 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I298 |
173 | Grieg, Johannes Stephanus Irgens | 10 Des 1925 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I298 |
174 | Grieg, Johannes Stephanus Irgens | 12 Des 1925 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I298 |
175 | Grieg, Johannes Stephanus Irgens | 14 Des 1925 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I298 |
176 | Grieg, Sofie de Chezaulx (Irgens) | 6 Des 1920 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I300 |
177 | Grieg, Sofie de Chezaulx (Irgens) | 9 Des 1920 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I300 |
178 | Grøgaard, Hans Jacob | 26 Mar 1836 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I288 |
179 | Grøgaard, Hans Jacob | 29 Mar 1836 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I288 |
180 | Grøgaard, Hans Jacob | 2 Apr 1836 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I288 |
181 | Grøgaard, Hans Jacob | 9 Apr 1836 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I288 |
182 | Gude, Niels Høegh | 20 Jul 1871 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I341 |
183 | Halstensen, Arnt Martin | 30 Mai 1967 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I302 |
184 | Halstensen, Arnt Martin | 2 Jun 1967 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I302 |
185 | Halstensen, Elisabeth Sofie (Grieg) | 31 Des 1965 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I301 |
186 | Hammer, Ingeborg Regine (Belling) | 25 Apr 1927 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I266 |
187 | Hammer, Ingeborg Regine (Belling) | 27 Apr 1927 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I266 |
188 | Heiberg, Adela Maria | 6 Jun 1768 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I305 |
189 | Heiberg, Birgitte Margrethe | 14 Apr 1798 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I307 |
190 | Herlø, Anne Sophie (Andersdatter) (Hansen) (Herle) | 2 Nov 1870 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I57 |
191 | Holck, Knud Kraft Generalmajor | 29 Jan 1870 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I318 |
192 | Høegh, Johanne Jacobine Mathea (Selmer) | 17 Mai 1848 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I363 |
193 | Høegh, Ole Peter Riis | 6 Mar 1852 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I364 |
194 | Johnsen, Johanne Bergithe Elisabeth (Monsen) (Arentsen) | 28 Jul 1865 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I308 |
195 | Jordan, Hans Joachim | 24 Jul 1908 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I407 |
196 | Jordan, Hans Joachim | 25 Jul 1908 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I407 |
197 | Jordan, Helene Birgitte (Flottmann) | 25 Jun 1883 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I406 |
198 | Jordan, Helene Birgitte (Flottmann) | 26 Jun 1883 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I406 |
199 | Jordan, Helene Birgitte (Flottmann) | 29 Jun 1883 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I406 |
200 | Klagenberg, Alida Cathrine (Bøhmer) | 30 Okt 1913 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I243 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Neste»