Bergen, Vestland (Hordaland), Norway
By : Breddegrad: 60.39126279999999, Lengdegrad: 5.3220544
Breddegrad: 60.39126279999999, Lengdegrad: 5.3220544
Dødsannonse(r)
Treff 201 til 250 av 369
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Neste»
Etternavn, Fornavn | Dødsannonse(r) | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
201 | Klagenberg, Andreas Christopher | 14 Feb 1900 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I242 |
202 | Klagenberg, Andreas Christopher | 16 Feb 1900 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I242 |
203 | Klagenberg, Carl Reinholdt | 5 Sep 1864 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I223 |
204 | Klagenberg, Carl Reinholdt | 10 Sep 1864 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I223 |
205 | Klagenberg, Carolina Catharina | 14 Apr 1853 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I239 |
206 | Klagenberg, Maren (Præst) | 24 Sep 1866 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I240 |
207 | Klouman, Wilhelmine Christine (Juell) | 28 Apr 1868 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I319 |
208 | Klouman, Wilhelmine Christine (Juell) | 1 Mai 1868 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I319 |
209 | Konow, Clorinde Mathilde | 25 Okt 1864 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I377 |
210 | Konow, Henriette Ludowiska | 25 Okt 1864 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I378 |
211 | Krohn, Fredrikke Lovise (Monrad) | 22 Jul 1868 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I261 |
212 | Kruse, Otthe Humble | 23 Okt 1850 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I218 |
213 | Larsen, Agnes Mowinckel | 19 Nov 1943 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I249 |
214 | Larsen, Elen (Noesen Høynæs) | 5 Feb 1863 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I245 |
215 | Larsen, Jørga Mowinckel (Mowinckel) | 11 Okt 1930 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I248 |
216 | Larsen, Jørga Mowinckel (Mowinckel) | 15 Okt 1930 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I248 |
217 | Larsen, Lars Olai | 7 Sep 1885 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I246 |
218 | Larsen, Lars Olai | 8 Sep 1885 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I246 |
219 | Larsen, Masella Lovise | 29 Okt 1913 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I247 |
220 | Larsen, Masella Lovise | 30 Okt 1913 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I247 |
221 | Larsen, Wilhelm Emil | 8 Des 1916 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I244 |
222 | Larsen, Wilhelm Emil | 11 Des 1916 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I244 |
223 | Lea, Lars | 4 Des 1866 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I211 |
224 | Lea, Lars | 10 Des 1866 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I211 |
225 | Lie, John Herman | 2 Mai 1923 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I321 |
226 | Lie, John Herman | 3 Mai 1923 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I321 |
227 | Lie, Petra Jensine Thaulow (Klouman) | 26 Nov 1925 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I320 |
228 | Lie, Petra Jensine Thaulow (Klouman) | 28 Nov 1925 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I320 |
229 | Lootz, Salve Jochumsen | 12 Feb 1848 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I372 |
230 | Martens, Guldbrandt Balchen | 27 Mar 1850 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I220 |
231 | Martens, Nicolay Johan | 23 Apr 1857 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I219 |
232 | Moe, Berthe Jacobia (Olsen) | 18 Feb 1869 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I380 |
233 | Moe, Iver Christian | 20 Apr 1869 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I379 |
234 | Mohn, Maren Sophie Christine Siewers | 31 Des 1839 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I371 |
235 | Monrad, Laurentius | 14 Des 1836 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I370 |
236 | Monrad, Laurentius | 24 Des 1836 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I370 |
237 | Monsen, John | 13 Mar 1862 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I317 |
238 | Myhlenphort, Christine Olette | 1 Jun 1861 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I214 |
239 | Myhlenphort, Iver Bøe | 17 Jul 1884 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I217 |
240 | Myhlenphort, Iver Bøe | 18 Jul 1884 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I217 |
241 | Myhlenphort, Jan Bøe | 23 Jul 1862 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I215 |
242 | Myhlenphort, Maria Elisabeth | 7 Apr 1866 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I216 |
243 | Mæland, Gustav Helmik | 28 Sep 1999 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I281 |
244 | Mæland, Gustav Helmik | 1 Okt 1999 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I281 |
245 | Nicolaysen, Elsebe (Krüger) | 19 Mai 1766 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I291 |
246 | Nicolaysen, Lauritz Holte | 14 Mai 1796 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I282 |
247 | Nicolaysen, Lyder Wensel | 4 Des 1802 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I283 |
248 | Nicolaysen, Madame Magdalena Christiana (Flottmand) | 6 Jun 1801 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I289 |
249 | Nicolaysen, Madame Magdalena Christiana (Flottmand) | 13 Jun 1801 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I289 |
250 | Nicolaysen, Regine (Stuwitz) | 28 Mai 1796 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I290 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Neste»