Bergen, Vestland (Hordaland), Norway
By : Breddegrad: 60.39126279999999, Lengdegrad: 5.3220544
Breddegrad: 60.39126279999999, Lengdegrad: 5.3220544
Dødsannonse(r)
Treff 251 til 300 av 369
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Neste»
Etternavn, Fornavn | Dødsannonse(r) | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
251 | Nicolaysen, Regine (Stuwitz) | 4 Jun 1796 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I290 |
252 | Nielsen, Christen | 22 Jul 1815 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I375 |
253 | Olsen, Ellen Johanne | 20 Mai 1864 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I310 |
254 | Olsen, Ellen Johanne | 24 Mai 1864 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I310 |
255 | Olsen, Johan Stokman | 13 Jun 1864 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I113 |
256 | Olsen, Rachel Serene Stokman (Andersdatter Rasmussen) | 22 Mar 1893 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I309 |
257 | Olsen, Rachel Serene Stokman (Andersdatter Rasmussen) | 25 Mar 1893 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I309 |
258 | Pihl, Alexander | 3 Jun 1994 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I409 |
259 | Pihl, Birgit Elisabeth Jervell (Schjøtt) | 13 Jan 1989 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I408 |
260 | Pihl, Elisabeth | 24 Mai 1864 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I343 |
261 | Pihl, Karen Elisabeth | 16 Feb 2022 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I410 |
262 | Pihl, Wenche | 21 Jun 1864 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I346 |
263 | Reimers, Claus Severin Frimann | 19 Apr 1870 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I315 |
264 | Reimers, Claus Severin Frimann | 21 Apr 1870 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I315 |
265 | Reimers, Claus Severin Frimann | 22 Apr 1870 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I315 |
266 | Reimers, Claus Severin Frimann | 23 Apr 1870 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I315 |
267 | Reimers, Claus Severin Frimann | 6 Mai 1870 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I315 |
268 | Reimers, Severine Cathrine (Lem) | 22 Feb 1895 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I316 |
269 | Reimers, Severine Cathrine (Lem) | 25 Feb 1895 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I316 |
270 | Ræmisch, Anna Hendriche (Bolman) | 25 Feb 1809 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I350 |
271 | Ræmisch, Ignatius | 27 Feb 1830 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I349 |
272 | Ræmisch, Mathias | 20 Aug 1872 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I351 |
273 | Ræmisch, Mathias | 21 Aug 1872 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I351 |
274 | Ræmisch, Trygve | 16 Sep 1870 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I352 |
275 | Schuman, Helene Marie (Schjøtt) | 1 Des 1849 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I366 |
276 | Schuman, Michael Blydt | 4 Feb 1837 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I365 |
277 | Sivertsen, Berent | 18 Mai 1836 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I373 |
278 | Sivertsen, Lycke Margrethe (Stichwe) | 15 Jan 1853 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I374 |
279 | Smith, Catharine Knagenhielm (von Tangen) | 21 Feb 1849 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I258 |
280 | Smith, Johan Lyder | 6 Feb 1861 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I259 |
281 | Sommer, Caspar Andreas | 28 Jul 1871 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I348 |
282 | Sommer, Caspar Andreas | 29 Jul 1871 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I348 |
283 | Sommer, Caspar Andreas | 2 Aug 1871 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I348 |
284 | Sontum, Bolette Marie Berentine (Nicolaysen) | 6 Des 1860 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I272 |
285 | Sontum, Christian Fredrik | 7 Okt 1862 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I268 |
286 | Sontum, Ellen Edelgard Frida Ernesta (von Rebeur Paschwitz) | 2 Jul 1986 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I279 |
287 | Sontum, Ellen Edelgard Frida Ernesta (von Rebeur Paschwitz) | 8 Jul 1986 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I279 |
288 | Sontum, Gerda Marie Elisabeth (Røyem) | 5 Apr 1930 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I275 |
289 | Sontum, Gerda Marie Elisabeth (Røyem) | 7 Apr 1930 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I275 |
290 | Sontum, Harald | 8 Mai 1940 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I278 |
291 | Sontum, Harald | 11 Mai 1940 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I278 |
292 | Sontum, Harald | 15 Mai 1940 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I278 |
293 | Sontum, Helene Møller (Linde) | 14 Apr 1864 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I269 |
294 | Sontum, Ingrid Røyem | 14 Aug 1991 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I277 |
295 | Sontum, Nicolay | 16 Jun 1947 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I276 |
296 | Sontum, Nicolay Linde | 20 Des 1913 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I271 |
297 | Sontum, Nicolay Linde | 21 Des 1913 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I271 |
298 | Sontum, Nicolay Nicolaysen | 2 Jan 1915 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I274 |
299 | Sontum, Nicolay Nicolaysen | 6 Jan 1915 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I274 |
300 | Sontum, Nicolay Nicolaysen | 8 Jan 1915 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I274 |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Neste»