Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway
Adresse : Breddegrad: 60.3948121, Lengdegrad: 5.3279311
Dåp
Treff 1 til 50 av 94
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ameln, Anne Cathrine | 28 Apr 1848 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I29 |
2 | Ameln, Fredrik | 8 Jul 1789 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I31 |
3 | Amundsen, Anne Serene (Johansen) (Johansdatter) | 18 Apr 1800 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I202 |
4 | Andersen, Anfind Olai | 21 Nov 1824 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I35 |
5 | Andersen, Dorthea Martina (Halversdatter) (Knudsen) | 11 Jan 1792 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I40 |
6 | Andersen, Johanne Henrikke (Michelsen) | 7 Feb 1787 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I43 |
7 | Andersen, Jørgen Martin | 30 Aug 1829 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I44 |
8 | Anderssen, Anker Johan | 4 Jul 1858 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I263 |
9 | Anderssen, Else Elisabeth (Garmann) | 11 Apr 1817 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I41 |
10 | Anderssen, Margrethe Schram | 21 Aug 1887 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I262 |
11 | Arentz, Hermann Friele | 12 Mar 1847 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I55 |
12 | Arentz, Michael Stub | 4 Nov 1821 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I54 |
13 | Arnesen, Johanne Martine (Søvig) | 29 Nov 1818 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I61 |
14 | Arnevig, Ragnhild Henriette (Gaup) | 25 Okt 1857 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I62 |
15 | Askelund, Gunelia Cecilia (Gjævlesen) (Jansen) | 16 Apr 1809 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I94 |
16 | Bartz, Johan Martin | 11 Des 1812 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I97 |
17 | Belling, Philip August | 5 Sep 1852 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I99 |
18 | Belling, Stadholsk Gottlieb | 29 Mai 1859 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I264 |
19 | Beyer, Aagot Semb | 8 Des 1872 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I18 |
20 | Beyer, Frands Georg Dekke | 27 Aug 1843 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I19 |
21 | Beyer, Frederich Stockfleth von Krogh | 20 Apr 1827 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I118 |
22 | Beyer, Gerhard Christopher von Krogh | 30 Jun 1839 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I20 |
23 | Beyer, Johan Jacob Dekke | 12 Des 1830 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I127 |
24 | Beyer, Søren de Fine Augustinus Brun | 8 Mai 1842 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I21 |
25 | Beyer, Thora Malvina (Prahl) | 13 Nov 1842 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I22 |
26 | Birkeland, Bernt Andreas | 29 Jul 1860 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I130 |
27 | Birkeland, Mathilde Lorentine | 10 Apr 1859 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I129 |
28 | Bjerck, Johanne Arentine (Riise) | 12 Feb 1802 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I131 |
29 | Boalth, Carl Reinholdt | 7 Aug 1859 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I232 |
30 | Boalth, Margarethe Augusta Wilhelmine | 17 Feb 1861 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I228 |
31 | Boalth, Reinholdt Jacob Klagenberg | 18 Mar 1821 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I142 |
32 | Böckman, Susanna Catherine (Vedeler) | 16 Mai 1822 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I16 |
33 | Bredal, Fredrikke Theodora Hoff | 18 Nov 1859 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I156 |
34 | Bredal, Henrik Mohn | 17 Jun 1864 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I158 |
35 | Bredal, Thomas | 13 Mar 1857 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I157 |
36 | Bruland, Engel Maria (Jansdatter Beyer) | 9 Jan 1793 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I237 |
37 | Brynildsen, Gerda Cathinka Sophie | 31 Jan 1864 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I176 |
38 | Bøchmann, Berthe Sophie (Olsen) | 21 Aug 1831 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I184 |
39 | Christoffersen, Petra Mathilde | 11 Sep 1853 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I381 |
40 | Clausen, Berent Martin | 16 Jan 1831 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I382 |
41 | Dahl, Hans Ellert | 1 Okt 1813 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I391 |
42 | Dahl, Hjalmar Alfred | 23 Nov 1856 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I393 |
43 | Dahl, Johan Bergmann | 30 Aug 1857 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I394 |
44 | Friis, Mariane | 8 Jan 1830 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I368 |
45 | Friis, Petter Leth Jr. | 4 Jun 1826 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I369 |
46 | Huun, Charlotte Louise (Aarsæth) | 18 Aug 1850 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I13 |
47 | Johnsen, Johanne Bergithe Elisabeth (Monsen) (Arentsen) | 11 Mar 1832 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I308 |
48 | Jordan, Hans Joachim | 15 Mai 1825 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I407 |
49 | Klagenberg, Alida Cathrine (Bøhmer) | 24 Sep 1830 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I243 |
50 | Klagenberg, Andreas Christopher | 18 Okt 1821 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I242 |
Ekteskapslysing
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Ekteskapslysing | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bartz, Berthe Cathrine (Engelsen) | 21 Des 1811 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I98 |
Finnes i registreringen for Korskirkens Kirkegård 1915?
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Finnes i registreringen for Korskirkens Kirkegård 1915? | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ræmisch, Anna Hendriche (Bolman) | 1915 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I350 |
Forlovererklæring
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Forlovererklæring | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Christen | 16 Mai 1810 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I375 |
Gift med
Treff 1 til 50 av 65
Etternavn, Fornavn | Gift med | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarsæth, Knud Andreas | 1 Sep 1848 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I23 |
2 | Ameln, Anne Cathrine (Feiling) | 19 Apr 1813 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I30 |
3 | Ameln, Fredrik | 19 Apr 1813 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I31 |
4 | Amundsen, Amund (Andersen) | 12 Okt 1823 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I201 |
5 | Amundsen, Anne Serene (Johansen) (Johansdatter) | 12 Okt 1823 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I202 |
6 | Andersen, Anfind Olai | 8 Nov 1846 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I35 |
7 | Andersen, Anfind Olai | 6 Jul 1851 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I35 |
8 | Andersen, Johanne Henrikke (Michelsen) | 29 Jun 1817 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I43 |
9 | Andersen, Lars | 2 Okt 1815 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I45 |
10 | Angell, Carl Konow | 3 Feb 1846 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I17 |
11 | Arentz, Magrethe (Friele) | 16 Feb 1807 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I52 |
12 | Arnesen, Christen (Arneson) (Lærum) | 11 Nov 1817 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I60 |
13 | Askelund, Gunelia Cecilia (Gjævlesen) (Jansen) | 8 Jun 1835 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I94 |
14 | Bartz, Berthe Cathrine (Engelsen) | 12 Jan 1812 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I98 |
15 | Benæs, Ragnilde (Pedersdatter Ohrehagen) | 9 Jan 1831 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I102 |
16 | Benæs, Ragnilde (Pedersdatter Ohrehagen) | 13 Aug 1854 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I102 |
17 | Berg, Ingeborg Magdalena (Wold) | 3 Apr 1820 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I109 |
18 | Berg, Thron Gullachsen | 3 Apr 1820 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I108 |
19 | Beyer, Johan Jacob Dekke | 30 Des 1861 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I127 |
20 | Beyer, Kirsten Christine Jeannette (von Cappelen) | 20 Aug 1850 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I121 |
21 | Beyer, Thora Malvina (Prahl) | 30 Des 1861 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I22 |
22 | Birkeland, Lars Larsen | 26 Sep 1858 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I128 |
23 | Bjørneseth, Ole Christian | 1 Mar 1844 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I133 |
24 | Bjørneseth, Pernille Marie (Johannesen) | 1 Mar 1844 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I134 |
25 | Böckman, Susanna Catherine (Vedeler) | 3 Feb 1846 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I16 |
26 | Bruland, Engel Maria (Jansdatter Beyer) | 4 Nov 1816 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I237 |
27 | Bøchmann, Berthe Sophie (Olsen) | 7 Feb 1858 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I184 |
28 | Dahl, Anne Serene (Danielsen) | 25 Aug 1850 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I387 |
29 | Dahl, Fredrik Mathias | 25 Aug 1850 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I386 |
30 | Dahl, Hans | 22 Feb 1844 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I389 |
31 | Dahl, Marthe (Eide) | 10 Mai 1815 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I395 |
32 | Dahl, Ole Helgesen | 23 Nov 1823 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I397 |
33 | Dahl, Ole Helgesen | 13 Jun 1847 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I397 |
34 | Grieg, James | 19 Des 1855 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I299 |
35 | Grieg, Sofie de Chezaulx (Irgens) | 19 Des 1855 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I300 |
36 | Holck, Knud Kraft Generalmajor | 12 Aug 1839 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I318 |
37 | Johnsen, Johanne Bergithe Elisabeth (Monsen) (Arentsen) | 16 Jan 1853 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I308 |
38 | Klagenberg, Carl Reinholdt | 18 Des 1853 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I223 |
39 | Klagenberg, Maren (Præst) | 18 Des 1853 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I240 |
40 | Lea, Lars | 9 Jul 1815 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I211 |
41 | Lie, John Herman | 11 Apr 1867 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I321 |
42 | Lie, Petra Jensine Thaulow (Klouman) | 11 Apr 1867 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I320 |
43 | Martens, Nicolay Johan | 4 Sep 1842 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I219 |
44 | Moe, Berthe Jacobia (Olsen) | 10 Sep 1820 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I380 |
45 | Moe, Iver Christian | 10 Sep 1820 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I379 |
46 | Myhlenphort, Jan Bøe | 6 Okt 1831 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I215 |
47 | Myhlenphort, Maria Elisabeth | 6 Okt 1831 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I216 |
48 | Nielsen, Christen | 1 Jul 1810 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I375 |
49 | Olsen, Johan Stokman | 11 Sep 1836 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I113 |
50 | Olsen, Rachel Serene Stokman (Andersdatter Rasmussen) | 11 Sep 1836 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I309 |
Gravferd fra
Treff 1 til 50 av 92
Etternavn, Fornavn | Gravferd fra | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarsæth, Knud Andreas | 21 Feb 1862 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I23 |
2 | Algaard, Laurentia Maria Thodal (Möldrup) | 7 Jul 1859 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I25 |
3 | Ameln, Anne Cathrine | 3 Mai 1865 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I29 |
4 | Ameln, Fredrik | 14 Okt 1872 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I31 |
5 | Ameln, Ludeviska Christine | 5 Feb 1861 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I33 |
6 | Andersen, Anders | 26 Aug 1863 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I34 |
7 | Andersen, Dorthea Martina (Halversdatter) (Knudsen) | 4 Aug 1858 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I40 |
8 | Andersen, Johanne Henrikke (Michelsen) | 10 Nov 1858 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I43 |
9 | Andersen, Jørgen Martin | 9 Feb 1860 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I44 |
10 | Anderssen, Else Elisabeth (Garmann) | 4 Jan 1864 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I41 |
11 | Arentz, Hermann Friele | 29 Okt 1855 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I55 |
12 | Arentz, Magrethe (Friele) | 9 Feb 1871 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I52 |
13 | Arentz, Marie (Møller) | 29 Feb 1856 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I53 |
14 | Arentz, Michael Stub | 15 Nov 1855 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I54 |
15 | Askelund, Gunelia Cecilia (Gjævlesen) (Jansen) | 11 Apr 1863 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I94 |
16 | Bergesen, Lars | 24 Mar 1871 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I117 |
17 | Bergh, Olav Anton | 31 Des 1858 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I111 |
18 | Beyer, Aagot Semb | 23 Okt 1873 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I18 |
19 | Beyer, Elisa Cathrine (Rogstad) | 11 Jul 1871 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I126 |
20 | Beyer, Frands Dekke | 6 Mar 1849 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I122 |
21 | Beyer, Frands Georg Dekke | 13 Feb 1849 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I19 |
22 | Beyer, Gerhard Christopher von Krogh | 13 Feb 1849 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I20 |
23 | Beyer, Johan Jacob Dekke | 9 Jun 1900 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I127 |
24 | Beyer, Kirsten Christine Jeannette (von Cappelen) | 23 Mai 1851 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I121 |
25 | Beyer, Søren de Fine Augustinus Brun | 13 Feb 1849 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I21 |
26 | Beyer, Thora Malvina (Prahl) | 28 Okt 1862 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I22 |
27 | Beyer, Thron | 24 Nov 1852 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I125 |
28 | Birkeland, Anne Susanne | 8 Nov 1861 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I354 |
29 | Birkeland, Bernt Andreas | 7 Okt 1864 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I130 |
30 | Birkeland, Lars Larsen | 24 Nov 1865 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I128 |
31 | Birkeland, Mathilde Lorentine | 18 Okt 1864 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I129 |
32 | Blytt, Johan Christopher Widemann | 4 Aug 1856 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I141 |
33 | Boalth, Emma | 6 Sep 1866 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I229 |
34 | Boalth, Johanne Benedicte | 31 Des 1862 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I227 |
35 | Boalth, Jutta | 19 Nov 1862 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I226 |
36 | Boalth, Margarethe Augusta Wilhelmine | 1 Des 1862 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I228 |
37 | Borge, Sæbiørn Johannissøn | 24 Des 1744 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I353 |
38 | Bredal, Einar | 11 Feb 1870 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I159 |
39 | Bredal, Fredrikke Theodora Hoff | 19 Jun 1860 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I156 |
40 | Bredal, Henrik Mohn | 9 Nov 1864 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I158 |
41 | Bredal, Marie Dorothea (Hoff) | 23 Des 1864 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I161 |
42 | Bredal, Thomas | 8 Des 1857 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I157 |
43 | Bruland, Engel Maria (Jansdatter Beyer) | 4 Des 1822 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I237 |
44 | Brynildsen, Gerda Cathinka Sophie | 29 Apr 1864 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I176 |
45 | Brynildsen, Johanna Henriette (von der Ohe) | 25 Mai 1852 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I66 |
46 | Bøchmann, Berthe Sophie (Olsen) | 1 Jul 1858 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I184 |
47 | Christiansen, Anne Margrethe | 30 Apr 1858 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I210 |
48 | Christiansen, Ole | 27 Sep 1865 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I222 |
49 | Dahl, Albert Hendrik | 13 Sep 1866 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I384 |
50 | Dahl, Fredrik Mathias | 23 Mar 1869 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I386 |
Kommunikant
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Kommunikant | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kruse, Otthe Humble | 26 Sep 1800 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I218 |
2 | Schuman, Michael Blydt | 2 Apr 1800 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I365 |
3 | Schuman, Michael Blydt | 7 Nov 1800 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I365 |
4 | Sivertsen, Berent | 29 Mar 1801 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I373 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 50 av 56
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ameln, Fredrik | 21 Apr 1805 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I31 |
2 | Andersen, Anfind Olai | 4 Okt 1840 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I35 |
3 | Andersen, Dorthea Martina (Halversdatter) (Knudsen) | 5 Apr 1807 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I40 |
4 | Andersen, Jørgen Martin | 30 Mar 1845 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I44 |
5 | Anderssen, Anker Johan | 12 Apr 1874 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I263 |
6 | Anderssen, Else Elisabeth (Garmann) | 6 Apr 1834 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I41 |
7 | Arentz, Michael Stub | 1 Okt 1837 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I54 |
8 | Arnesen, Johanne Martine (Søvig) | 5 Okt 1834 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I61 |
9 | Askelund, Gunelia Cecilia (Gjævlesen) (Jansen) | 10 Apr 1826 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I94 |
10 | Belling, Philip August | 4 Apr 1869 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I99 |
11 | Berg, Thron Gullachsen | 19 Apr 1811 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I108 |
12 | Beyer, Frands Dekke | 5 Apr 1812 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I122 |
