Rode 13-36, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway
Notater:
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brynildsen, Anne Agnethe Tvilling | 23 Feb 1858 | Rode 13-36, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I178 |
2 | Brynildsen, Gjerda Cathrine Tvilling | 23 Feb 1858 | Rode 13-36, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I179 |
3 | Brynildsen, Jørgen Julius Kieding | 9 Mai 1856 | Rode 13-36, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I177 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brynildsen, Anne Agnethe Tvilling | 23 Feb 1858 | Rode 13-36, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I178 |
2 | Brynildsen, Gjerda Cathrine Tvilling | 23 Feb 1858 | Rode 13-36, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I179 |
3 | Brynildsen, Jørgen Julius Kieding | 5 Mar 1858 | Rode 13-36, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I177 |
Barn av
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Barn av | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brynildsen, Anne Agnethe Tvilling | 23 Feb 1858 | Rode 13-36, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I178 |
2 | Brynildsen, Gjerda Cathrine Tvilling | 23 Feb 1858 | Rode 13-36, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I179 |
3 | Brynildsen, Jørgen Julius Kieding | 9 Mai 1856 | Rode 13-36, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I177 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Hjemmedøpt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brynildsen, Anne Agnethe Tvilling | 23 Feb 1858 | Rode 13-36, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I178 |
2 | Brynildsen, Gjerda Cathrine Tvilling | 23 Feb 1858 | Rode 13-36, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I179 |