Rode 19-26, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway
Notater:
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klagenberg, Andreas Christopher | 17 Sep 1821 | Rode 19-26, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I242 |
2 | Klagenberg, Lorentz Barthold | 8 Jun 1826 | Rode 19-26, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I241 |
3 | Klagenberg, Louise Johanne Ferdinandine | 10 Mar 1832 | Rode 19-26, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I238 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boalth, Niels Christian Adolph | 1 Jun 1855 | Rode 19-26, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I233 |
2 | Klagenberg, Carolina Catharina | 12 Apr 1853 | Rode 19-26, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I239 |
3 | Klagenberg, Louise Johanne Ferdinandine | 12 Mar 1832 | Rode 19-26, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I238 |
Barn av
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Barn av | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klagenberg, Andreas Christopher | 17 Sep 1821 | Rode 19-26, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I242 |
2 | Klagenberg, Lorentz Barthold | 8 Jun 1826 | Rode 19-26, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I241 |
3 | Klagenberg, Louise Johanne Ferdinandine | 10 Mar 1832 | Rode 19-26, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I238 |
Folketelling
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klagenberg, Maren (Præst) | 1865 | Rode 19-26, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I240 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Hjemmedøpt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klagenberg, Louise Johanne Ferdinandine | 12 Mar 1832 | Rode 19-26, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I238 |