Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway

Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Aug 1869 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I77 |
2 | ![]() | 31 Jul 1873 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I78 |
3 | ![]() | 31 Mar 1866 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I75 |
4 | ![]() | 1 Mai 1861 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I72 |
5 | ![]() | 25 Feb 1865 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I74 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Aug 1870 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I11 |
2 | ![]() | 13 Mar 1880 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I78 |
3 | ![]() | 19 Aug 1866 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I75 |
4 | ![]() | 10 Apr 1863 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I73 |
5 | ![]() | 20 Des 1862 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I72 |
6 | ![]() | 27 Jul 1866 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I74 |
7 | ![]() | 29 Okt 1892 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I4 |
Folketelling
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Des 1870 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I77 |
2 | ![]() | 1875 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I77 |
3 | ![]() | 1875 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I78 |
4 | ![]() | 31 Des 1865 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I74 |
5 | ![]() | 1865 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I4 |
6 | ![]() | 1870 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I4 |
7 | ![]() | 1875 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I4 |
8 | ![]() | 1885 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I4 |
9 | ![]() | 1891 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I4 |
10 | ![]() | 1875 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I12 |
11 | ![]() | 1885 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I12 |
12 | ![]() | 1891 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I12 |
Gravferd fra
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravferd fra ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Nov 1892 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I4 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedøpt ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Aug 1869 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I77 |
2 | ![]() | 14 Mai 1866 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I75 |
3 | ![]() | 1 Mai 1861 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I72 |
4 | ![]() | 25 Feb 1865 | Starvhusgaten 10, Rode 16-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I74 |