Vetrlidsallmenningen 15, Rode 21-5, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway
Notater:
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Tangen, Diedrich Marcus Cato | 10 Okt 1860 | Vetrlidsallmenningen 15, Rode 21-5, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I342 |
2 | von Tangen, Johan Lyder | 10 Jul 1856 | Vetrlidsallmenningen 15, Rode 21-5, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I327 |
3 | von Tangen, Johan Lyder | 4 Des 1892 | Vetrlidsallmenningen 15, Rode 21-5, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I329 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Tangen, Diedrich Marcus Cato | 23 Sep 1861 | Vetrlidsallmenningen 15, Rode 21-5, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I342 |
Barn av
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Barn av | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Tangen, Diedrich Marcus Cato | 10 Okt 1860 | Vetrlidsallmenningen 15, Rode 21-5, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I342 |
2 | von Tangen, Johan Lyder | 10 Jul 1856 | Vetrlidsallmenningen 15, Rode 21-5, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I327 |
3 | von Tangen, Johan Lyder | 4 Des 1892 | Vetrlidsallmenningen 15, Rode 21-5, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I329 |
Folketelling
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Tangen, Christopher | 1865 | Vetrlidsallmenningen 15, Rode 21-5, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I325 |
2 | von Tangen, Christopher | 1870 | Vetrlidsallmenningen 15, Rode 21-5, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I325 |
3 | von Tangen, Christopher | 1875 | Vetrlidsallmenningen 15, Rode 21-5, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I325 |
4 | von Tangen, Christopher | 1885 | Vetrlidsallmenningen 15, Rode 21-5, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I325 |
5 | von Tangen, Guldborg (Beyer) | 1885 | Vetrlidsallmenningen 15, Rode 21-5, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I328 |
6 | von Tangen, Johan Lyder | 1865 | Vetrlidsallmenningen 15, Rode 21-5, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I327 |
7 | von Tangen, Johan Lyder | 1870 | Vetrlidsallmenningen 15, Rode 21-5, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I327 |
8 | von Tangen, Johan Lyder | 1875 | Vetrlidsallmenningen 15, Rode 21-5, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I327 |
9 | von Tangen, Johan Lyder | 1885 | Vetrlidsallmenningen 15, Rode 21-5, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I327 |
10 | von Tangen, Johan Lyder | 1891 | Vetrlidsallmenningen 15, Rode 21-5, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I327 |
11 | von Tangen, Rikke Marie (Eeg) | 1865 | Vetrlidsallmenningen 15, Rode 21-5, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I326 |
12 | von Tangen, Rikke Marie (Eeg) | 1870 | Vetrlidsallmenningen 15, Rode 21-5, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I326 |
13 | von Tangen, Rikke Marie (Eeg) | 1875 | Vetrlidsallmenningen 15, Rode 21-5, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I326 |
14 | von Tangen, Rikke Marie (Eeg) | 1885 | Vetrlidsallmenningen 15, Rode 21-5, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I326 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Hjemmedøpt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Tangen, Johan Lyder | 10 Jul 1856 | Vetrlidsallmenningen 15, Rode 21-5, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I327 |
2 | von Tangen, Johan Lyder | 13 Jan 1893 | Vetrlidsallmenningen 15, Rode 21-5, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | I329 |