Søkeresultat
Treff 1 til 7 av 7 for Etternavn lik Grieg OG Tre lik Bergens Historiske Kirkegaarder
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Død/Gravlagt | Lokasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grieg, Alexander | I83 | f. 1 Jul 1806 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 13 Sep 1875 | Rode 1-29, Sandviken, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 2 | Grieg, Gesine Judithe (Hagerup) | I82 | f. 18 Jan 1814 | Rode 16-38, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 23 Okt 1875 | Rode 1-29, Sandviken, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 3 | Grieg, James | I299 | f. 6 Apr 1812 | Rode 2-372, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 20 Apr 1857 | Rode 18-136, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 4 | Grieg, Johannes Stephanus Irgens | I298 | f. 22 Sep 1856 | Rode 18-136, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 7 Des 1925 | Store Parkvei 34, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 5 | Grieg, Lars Monrad | I549 | f. 23 Jul 1818 | d. 9 Okt 1872 | ||
| 6 | Grieg, Sofie de Chezaulx (Irgens) "Sofie de Chezaulx Grieg" | I300 | f. 22 Mai 1837 | Rode 9-4, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 6 Des 1920 | Allégaten 23, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 7 | Grieg, Valdemar | I550 | f. 1859 | d. 1874 |





