Korskirkens Kirkegård, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway
Breddegrad: 60.3948937, Lengdegrad: 5.3278592 | Klikk for å få veibeskrivelse til Korskirkens Kirkegård
Notater:
Korskirkens kirkegård 1180-1874
Kirkegårdsbilder
Miniatyrbilde | Beskrivelse | |
1 | Anna Hendriche Bolman Ræmisch (1777-1809) – Korskirkens Kirkegård | |
2 | Korskirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20220719_00206_NB_RA_M1_A248_0003_YZ | |
3 | Korskirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20220719_00223_NB_RA_M1_A248_0017_YZ | |
4 | Korskirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20220719_00227_NB_RA_M1_A248_0021_YZ | |
5 | Korskirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20220719_00199_NB_RA_M1_A248_0009_ZG | |
6 | Korskirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20220719_00208_NB_RA_M1_A248_0005_YZ | |
7 | Korskirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20220719_00226_NB_RA_M1_A248_0020_YZ | |
8 | Korskirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20220719_00204_NB_RA_M1_A248_0001_YZ | |
9 | Korskirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20220719_00203_NB_RA_M1_A248_0011_ZC | |
10 | Korskirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20220719_00218_NB_RA_M1_A248_0012_YZ | |
11 | Korskirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20220719_00209_NB_RA_M1_A248_0006_YZ | |
12 | Korskirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20220719_00200_NB_RA_M1_A248_0009_ZH | |
13 | Korskirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20220719_00205_NB_RA_M1_A248_0002_YZ | |
14 | Korskirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20220719_00201_NB_RA_M1_A248_0010_ZC | |
15 | Korskirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20220719_00222_NB_RA_M1_A248_0016_YZ | |
16 | Korskirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20220719_00219_NB_RA_M1_A248_0013_YZ | |
17 | Korskirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20220719_00224_NB_RA_M1_A248_0018_YZ | |
18 | Korskirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20220719_00202_NB_RA_M1_A248_0011_ZB | |
19 | Korskirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20220719_00220_NB_RA_M1_A248_0014_YZ | |
20 | Korskirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20220719_00225_NB_RA_M1_A248_0019_YZ | |
21 | Korskirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20220719_00221_NB_RA_M1_A248_0015_ZB | |
22 | Korskirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20220719_00207_NB_RA_M1_A248_0004_YZ | |
23 | Korskirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20220719_00229_NB_RA_M1_A248_0023_YZ | |
24 | Korskirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20220719_00211_NB_RA_M1_A248_0008_YZ | |
25 | Korskirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20220719_00213_NB_RA_M1_A248_0009_YY | |
26 | Korskirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20220719_00212_NB_RA_M1_A248_0009_YX | |
27 | Korskirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20220719_00228_NB_RA_M1_A248_0022_YZ | |
28 | Korskirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20220719_00210_NB_RA_M1_A248_0007_YZ | |
29 | Paa Pladen: Gravminnet til Anna Hendriche Ræmisch Anna Hendriche Ræmisch, født Bolman 1777-1809 Bergens Adressecontoirs Efterretninger, lørdag 4. mars 1809 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_bergensadressecontoirsefterretninger_null_null_18090304_40_9_1 |
Alle begravelser i Korskirkens Kirkegård, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway
# | Navn |
Født |
Død | Gravlagt | Ektefelle(er) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bruland, Engel Maria (Jansdatter Beyer) | 3 Jan 1793 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | 27 Nov 1822 | Rode 1-31, Sandviken, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | 4 Des 1822 | ||
2. | Hagelin, Giertrud Marie (Beyer) | 1762 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | 4 Mai 1837 | Rode 19-17, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | 11 Mai 1837 | ||
3. | Klagenberg, Lorentz Barthold | 8 Jun 1826 | Rode 19-26, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | 27 Des 1841 | Rode 19-12, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | 31 Des 1841 | ||
4. | Klagenberg, Louise Johanne Ferdinandine | 10 Mar 1832 | Rode 19-26, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | 12 Mar 1832 | Rode 19-26, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | 16 Mar 1832 | ||
5. | von Krogh, Johanne Cathrine | 17 Des 1807 | Rode 4-43, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | 21 Aug 1809 | Rode 4-43, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | 26 Aug 1809 | ||
6. | von Tangen, Diedrich | 14 Okt 1813 | Rode 20-18, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | 12 Mar 1841 | Øvre Korskirkeallmenningen 1, Kong Oscars Gate 37-38, Rode 19-37, Rode 19-38, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | 18 Mar 1841 | ||
7. | von Tangen, Marie Chatarine | 31 Mai 1817 | Rode 20-18, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | 22 Feb 1841 | Øvre Korskirkeallmenningen 1, Kong Oscars Gate 37-38, Rode 19-37, Rode 19-38, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | 1 Mar 1841 |