Mariakirkens Kirkegård, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway
Breddegrad: 60.3988893, Lengdegrad: 5.3234273 | Klikk for å få veibeskrivelse til Mariakirkens Kirkegård
Notater:
Mariakirkegården 1100-1874
Også kjent som Mariakirkegården og St. mariæ Kirkegaard.
Prosjekt Bryggen om Mariakirkegården
Kirkegårdsbilder
Miniatyrbilde | Beskrivelse | |
1 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00246_NB_RA_M1_A248_0028 | |
2 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00223_NB_RA_M1_A248_0002 | |
3 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00286_NB_RA_M1_A248_0050_A | |
4 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00261_NB_RA_M1_A248_0040_A | |
5 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00232_NB_RA_M1_A248_0011 | |
6 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00245_NB_RA_M1_A248_0028_C | |
7 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00226_NB_RA_M1_A248_0005 | |
8 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00288_NB_RA_M1_A248_0052_A | |
9 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00290_NB_RA_M1_A248_0054_A | |
10 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00248_NB_RA_M1_A248_0029 | |
11 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00257_NB_RA_M1_A248_0036_A | |
12 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00254_NB_RA_M1_A248_0033_A | |
13 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00256_NB_RA_M1_A248_0035_A | |
14 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00291_NB_RA_M1_A248_0055_A | |
15 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00294_NB_RA_M1_A248_0058_A | |
16 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00253_NB_RA_M1_A248_0032_A | |
17 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00301_NB_RA_M1_A248_0065_A | |
18 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00262_NB_RA_M1_A248_0041_A | |
19 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00279_NB_RA_M1_A248_0043_A | |
20 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00233_NB_RA_M1_A248_0012 | |
21 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00230_NB_RA_M1_A248_0009 | |
22 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00307_NB_RA_M1_A248_0071_A | |
23 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00274_NB_RA_M1_A248_0020 | |
24 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00267_NB_RA_M1_A248_0015_C | |
25 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00224_NB_RA_M1_A248_0003 | |
26 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00283_NB_RA_M1_A248_0047_A | |
27 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00228_NB_RA_M1_A248_0007 | |
28 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00252_NB_RA_M1_A248_0031_A | |
29 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00231_NB_RA_M1_A248_0010 | |
30 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00250_NB_RA_M1_A248_0030_C | |
31 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00270_NB_RA_M1_A248_0017 | |
32 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00241_NB_RA_M1_A248_0024 | |
33 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00266_NB_RA_M1_A248_0014 | |
34 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00305_NB_RA_M1_A248_0069_A | |
35 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00264_NB_RA_M1_A248_0013 | |
36 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00285_NB_RA_M1_A248_0049_A | |
37 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00242_NB_RA_M1_A248_0025 | |
38 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00278_NB_RA_M1_A248_0042_B | |
39 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00268_NB_RA_M1_A248_0015 | |
40 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00258_NB_RA_M1_A248_0037_A | |
41 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00300_NB_RA_M1_A248_0064_A | |
42 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00273_NB_RA_M1_A248_0019 | |
43 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00303_NB_RA_M1_A248_0067_A | |
44 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00260_NB_RA_M1_A248_0039_A | |
45 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00263_NB_RA_M1_A248_0041_B | |
46 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00265_NB_RA_M1_A248_0014_C | |
47 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00297_NB_RA_M1_A248_0061_A | |
48 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00259_NB_RA_M1_A248_0038_A | |
49 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00229_NB_RA_M1_A248_0008 | |
50 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00277_NB_RA_M1_A248_0042_A | |
51 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00282_NB_RA_M1_A248_0046_A | |
52 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00289_NB_RA_M1_A248_0053_A | |
53 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00222_NB_RA_M1_A248_0001 | |
54 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00292_NB_RA_M1_A248_0056_A | |
55 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00306_NB_RA_M1_A248_0070_A | |
56 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00284_NB_RA_M1_A248_0048_A | |
57 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00302_NB_RA_M1_A248_0066_A | |
58 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00243_NB_RA_M1_A248_0026 | |
59 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00298_NB_RA_M1_A248_0062_A | |
60 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00293_NB_RA_M1_A248_0057_A | |
61 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00287_NB_RA_M1_A248_0051_A | |
62 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00247_NB_RA_M1_A248_0029_C | |
63 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00304_NB_RA_M1_A248_0068_A | |
64 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00251_NB_RA_M1_A248_0030 | |
65 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00271_NB_RA_M1_A248_0018_C | |
66 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00276_NB_RA_M1_A248_0022 | |
67 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00280_NB_RA_M1_A248_0044_A | |
68 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00225_NB_RA_M1_A248_0004 | |
69 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00244_NB_RA_M1_A248_0027 | |
70 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00269_NB_RA_M1_A248_0016 | |
71 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00296_NB_RA_M1_A248_0060_A | |
72 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00227_NB_RA_M1_A248_0006 | |
73 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00299_NB_RA_M1_A248_0063_A | |
74 | Mariakirkens Kirkegård Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20210318_00249_NB_RA_M1_A248_0030_A |
Alle begravelser i Mariakirkens Kirkegård, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway
# | Navn |
Født |
Død | Gravlagt | Ektefelle(er) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nannestad, Rolf | 10 Jul 1877 | Rode 18-166, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | 22 Des 1877 | Rode 18-166, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | 24 Des 1877 |