Caroline Marie (Tvedt) Berle
1834 - 1866 (32 år)Dato | Hendelse(r) | |
---|---|---|
1 | 1100 |
|
2 | 1180 |
|
3 | 1621 |
|
4 | 1629 |
|
5 | 1650 |
|
6 | 1809 |
|
7 | 1837 |
|
8 | 1866 |
|
Velkommen, Besøkende.
SøkGravminnebøker
Kirkegårder
Diverse
Dato | Hendelse(r) | |
---|---|---|
1 | 1100 |
|
2 | 1180 |
|
3 | 1621 |
|
4 | 1629 |
|
5 | 1650 |
|
6 | 1809 |
|
7 | 1837 |
|
8 | 1866 |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Mathias Beyer.