Søkeresultat
Treff 1 til 7 av 7 for Etternavn lik Brynildsen OG Tre lik Bergens Historiske Kirkegaarder
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Død/Gravlagt | Lokasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brynildsen, Anne Agnethe Tvilling | I178 | f. 23 Feb 1858 | Rode 13-36, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 23 Feb 1858 | Rode 13-36, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 2 | Brynildsen, Claus L. | I463 | f. 1799 | d. 1874 | ||
| 3 | Brynildsen, Gerda Cathinka Sophie | I176 | f. 30 Des 1863 | Rode 17-13, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 25 Apr 1864 | Rode 17-12, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 4 | Brynildsen, Gjerda Cathrine Tvilling | I179 | f. 23 Feb 1858 | Rode 13-36, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 23 Feb 1858 | Rode 13-36, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 5 | Brynildsen, Johanna Henriette (von der Ohe) "Johanne Henriette von der Ohe" | I66 | f. 26 Mai 1821 | Rode 14-17, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 18 Mai 1852 | Rode 17-13, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 6 | Brynildsen, Jørgen Julius Kieding | I177 | f. 9 Mai 1856 | Rode 13-36, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 5 Mar 1858 | Rode 13-36, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 7 | Brynildsen, Sofie (Martens) | I464 | f. 1810 | d. 1900 |





